Winora Tria X11
- Akku
- 625 Wh
- UVP ab
- 3.299 €
- Klasse Pedelec
- 25 km/h
Alle Werte laut Hersteller. Die UVP ist eine Preisempfehlung „ab“, Verkaufspreise können abweichen. Eine Reichweite nennen wir nicht: Sie hängt von Fahrer, Gelände und Unterstützungsstufe ab.
Einordnung
Modelljahr 2026, Unterstützung bis 25 km/h: Das Winora Tria X11 ist ein City-Pedelec. Die Akkukapazität liegt beim Tria X11 bei 625 Wh. Der Antrieb ist ein Mittelmotor: Bosch Performance Line. Das Tria X11 rollt auf 28-Zoll-Laufrädern. Zur Technik gehören Kettenschaltung und hydraulische Scheibenbremsen.
Lage in der Kategorie
Merkmale im Detail
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Winora |
| Modelljahr | 2026 |
| Kategorie | Stadt |
| Klasse | Pedelec (bis 25 km/h) |
| Antriebsanbieter | Bosch |
| Antrieb | Performance Line |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment des Antriebs | keine Angabe |
| Akku | 625 Wh |
| Akku-Bauform | keine Angabe |
| Zweitakku | keine Angabe |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Riemenantrieb | nein |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| ABS | keine Angabe |
| Federung | keine Angabe |
| Rahmenform | keine Angabe |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Gewicht | keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | keine Angabe |
| UVP ab | 3.299 Euro Preisempfehlung des Herstellers, Stand 30.09.2026 |
Ähnliche Modelle nach Datennähe
Am nächsten bei Akku, UVP und Gewicht in derselben Kategorie, höchstens zwei je Hersteller.
| Modell | Akku (Wh) | Gewicht (kg) | UVP ab (€) | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Bergamont E-Horizon Tour 30 Belt Wave2025 | 625 | 30,4 | – | Nebeneinander |
| Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 6252025 | 625 | 29,4 | – | Nebeneinander |
| Cube Supreme Hybrid Comfort SLX 6252025 | 625 | 29,4 | – | Nebeneinander |
| Velo de Ville AEB 8902026 | 625 | – | – | Nebeneinander |
Stimmt eine Angabe nicht? Fehler melden, am besten mit Feld, richtigem Wert und Quelle. Korrekturen vermerken wir am Datensatz.
Quellen und Datenstand (4)
Modellseite und Datenblatt des Herstellers
- winora.com · abgerufen 30.09.2026
Antrieb
- Bosch Performance Line · abgerufen 30.09.2026
UVP
- Preisangabe des Herstellers · Stand 30.09.2026
Datenbank
- Datenstand dieses Datensatzes 30.09.2026. Auswahl, Felder und Prüfung: Methodik der Modelldatenbank.