Riese & Müller E-Bike: Modelle und Preise im Vergleich
E-Bikes von Riese & Müller im Vergleich mit allen Modellen Marktbericht der ganzen Datenbank
Riese & Müller führt in der Datenbank 122 E-Bike-Modelle: 67 Trekking-E-Bikes, 29 E-Lastenräder, 14 Stadt-E-Bikes und 1 weitere Kategorien. Die größten Modellreihen sind Charger (34), Multicharger (15) und Load (14). Den Antrieb liefern Bosch (108) und Pinion (14). UVP ab 3.599 bis 10.799 Euro, Akku 400 bis 800 Wh. Sortieren und filtern kannst du in der Tabelle, bis zu vier Modelle stellst du nebeneinander.
Preis, Akku, Gewicht: Spanne und Median
| Merkmal | n | Kleinster Wert | Median | Größter Wert |
|---|---|---|---|---|
| Akku, größte Variante (Wh) | 122 | 400 | 750 | 800 |
| Drehmoment des Antriebs (Nm) | 66 | 55 | 85 | 90 |
| Gewicht laut Datenblatt (kg) | 122 | 21,8 | 30,3 | 50 |
| UVP ab (€) | 122 | 3.599 | 6.499 | 10.799 |
Gewichte sind nur eingeschränkt vergleichbar: Jeder Hersteller gibt sie mit eigenem Bezug an (Rahmengröße, mit oder ohne Akku).
Modellreihen von Riese & Müller
| Reihe | Modelle | Kategorie | UVP ab (€) | Akku (Wh) |
|---|---|---|---|---|
| Charger | 34 | Trekking | 4.309 bis 8.499 | 540 bis 800 |
| Multicharger | 15 | Trekking | 4.499 bis 8.149 | 625 bis 750 |
| Load | 14 | Lastenrad | 7.799 bis 10.799 | 800 |
| Delite | 11 | Trekking | 5.779 bis 9.599 | 750 bis 800 |
| Nevo | 10 | Stadt | 4.299 bis 8.399 | 540 bis 800 |
| Swing | 8 | Kompakt und Falt | 3.599 bis 4.649 | 500 |
| Packster | 7 | Lastenrad | 6.699 bis 8.999 | 625 bis 750 |
| Carrie | 4 | Kompakt und Falt | 4.999 bis 7.599 | 545 bis 800 |
| Culture | 4 | Stadt | 4.299 bis 4.499 | 400 |
| Homage | 4 | Trekking | 7.999 bis 9.599 | 800 |
| Multitinker | 4 | Lastenrad | 5.499 bis 6.849 | 625 |
| Transporter | 4 | Lastenrad | 5.499 bis 6.099 | 800 |
| Superdelite | 3 | Trekking | 8.599 bis 10.699 | 800 |
Riese & Müller nach Kategorie
Kategorie
Alle 122 Modelle
122 Modelle
| Modell | Hersteller | Kategorie | Klasse | Antrieb | Akku (Wh) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) | UVP ab (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrie EASY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545 | – | 50 | 4.999 |
| Carrie2 FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX | 545 | – | 46,7 | 6.399 |
| Carrie2 touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 37,5 | 7.599 |
| Carrie2 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX (90 Nm) | 545–800 | 90 | 37,1 | 6.599 |
| Charger4 GT automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | 30,1 | 5.489 |
| Charger4 GT rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | 30,1 | 6.649 |
| Charger4 GT rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,3 | 7.009 |
| Charger4 GT touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 29,1 | 4.859 |
| Charger4 GT touring CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 625 | – | 28,6 | 4.309 |
| Charger4 GT touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 29,3 | 5.439 |
| Charger4 GT vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 30,1 | 5.179 |
| Charger4 GT vario CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 625 | – | 29,6 | 4.499 |
| Charger4 GT vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,3 | 5.799 |
| Charger4 Mixte GT automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | 30,1 | 5.489 |
| Charger4 Mixte GT rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | 30,1 | 6.649 |
| Charger4 Mixte GT rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,3 | 7.009 |
| Charger4 Mixte GT touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 29,1 | 4.859 |
| Charger4 Mixte GT touring CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 625 | – | 28,6 | 4.309 |
| Charger4 Mixte GT touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 29,3 | 5.439 |
| Charger4 Mixte GT vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 30,1 | 5.179 |
| Charger4 Mixte GT vario CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 625 | – | 29,6 | 4.499 |
| Charger4 Mixte GT vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,3 | 5.799 |
| Charger5 Mixte pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 28 | 7.699 |
| Charger5 Mixte pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 28,4 | 8.099 |
| Charger5 Mixte rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 28 | 8.499 |
| Charger5 Mixte silent CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 540 | – | 28,7 | 4.499 |
| Charger5 Mixte touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 27,4 | 5.999 |
| Charger5 Mixte touring pro2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 28,2 | 6.499 |
| Charger5 Mixte vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 28,1 | 6.499 |
| Charger5 Mixte vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 28,4 | 7.099 |
| Charger5 pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 28,1 | 7.699 |
| Charger5 pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 28,5 | 8.099 |
| Charger5 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 28,1 | 8.499 |
| Charger5 silent CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 540 | – | 28,8 | 4.499 |
| Charger5 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 27,5 | 5.999 |
| Charger5 touring pro2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 28,3 | 6.499 |
| Charger5 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 28,2 | 6.499 |
| Charger5 vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 28,5 | 7.099 |
| Culture Mixte silent2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line SX (55 Nm) | 400 | 55 | 21,8 | 4.299 |
| Culture Mixte vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line SX (55 Nm) | 400 | 55 | 22,3 | 4.499 |
| Culture silent2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line SX | 400 | – | 21,8 | 4.299 |
| Culture vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line SX (55 Nm) | 400 | 55 | 22,3 | 4.499 |
| Delite4 GT rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 30,5 | 7.299 |
| Delite4 GT rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,7 | 7.639 |
| Delite4 GT touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | 30 | 5.779 |
| Delite4 GT touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,2 | 6.119 |
| Delite4 GT vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | 31 | 6.069 |
| Delite4 GT vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 31,2 | 6.409 |
| Delite5 pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 32 | 8.799 |
| Delite5 pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 32,6 | 9.199 |
| Delite5 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 32 | 9.599 |
| Delite5 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 31,6 | 7.399 |
| Delite5 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 32,9 | 7.999 |
| Homage5 pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 31,4 | 8.799 |
| Homage5 pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 32 | 9.199 |
| Homage5 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 31,4 | 9.599 |
| Homage5 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 32,3 | 7.999 |
| Load5 60 pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 39,4 | 9.399 |
| Load5 60 pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 39,8 | 9.799 |
| Load5 60 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 36,5 | 9.999 |
| Load5 60 rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 36,5 | 10.599 |
| Load5 60 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 35,5 | 7.799 |
| Load5 60 touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 35,5 | 8.399 |
| Load5 60 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 37,3 | 8.399 |
| Load5 75 pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 40,9 | 9.599 |
| Load5 75 pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 41,3 | 9.999 |
| Load5 75 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 37 | 10.199 |
| Load5 75 rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 37 | 10.799 |
| Load5 75 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 36 | 7.999 |
| Load5 75 touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 36 | 8.599 |
| Load5 75 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 37,8 | 8.599 |
| Multicharger2 EASY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 625 | – | 30,4 | 4.499 |
| Multicharger3 FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX | 625 | – | 30,1 | 4.999 |
| Multicharger3 Mixte FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX (90 Nm) | 625 | 90 | 30,1 | 4.999 |
| Multicharger3 Mixte rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 31,1 | 7.749 |
| Multicharger3 Mixte rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 31,3 | 8.149 |
| Multicharger3 Mixte touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 30,1 | 5.649 |
| Multicharger3 Mixte touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,3 | 6.349 |
| Multicharger3 Mixte vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 31,1 | 6.099 |
| Multicharger3 Mixte vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 31,3 | 6.749 |
| Multicharger3 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 31,1 | 7.749 |
| Multicharger3 rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 31,3 | 8.149 |
| Multicharger3 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 30,1 | 5.649 |
| Multicharger3 touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 30,3 | 6.349 |
| Multicharger3 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 31,1 | 6.099 |
| Multicharger3 vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 750 | – | 31,3 | 6.749 |
| Multitinker2 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 36,2 | 6.849 |
| Multitinker2 FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX | 625 | – | 35,8 | 5.499 |
| Multitinker2 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 34,8 | 5.999 |
| Multitinker2 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 35,8 | 6.499 |
| Nevo5 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600–800 | 85 | 29 | 6.349 |
| Nevo5 pinion2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Pinion MGU E1.12 | 800 | 85 | 28,9 | 7.599 |
| Nevo5 pinion HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | S-Pedelec 45 | Pinion MGU E1.12 S | 800 | 85 | 29,2 | 7.999 |
| Nevo5 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 29,9 | 8.399 |
| Nevo5 rücktritt CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 540 | – | 28,1 | 4.499 |
| Nevo5 silent CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 540 | – | 27,7 | 4.299 |
| Nevo5 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600–800 | 85 | 28 | 5.499 |
| Nevo5 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600–800 | 85 | 29,1 | 5.999 |
| Nevo5 vario CORE2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX | 720 | – | 29,6 | 4.999 |
| Nevo5 vario HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Stadt | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 30,3 | 6.799 |
| Packster2 70 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 7.999 |
| Packster2 70 CT automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 8.999 |
| Packster2 70 CT touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 41,1 | 7.999 |
| Packster2 70 CT vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 8.599 |
| Packster2 70 FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 41,1 | 6.699 |
| Packster2 70 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 41,1 | 6.999 |
| Packster2 70 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 7.599 |
| Superdelite5 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 400–800 | – | 34,3 | 10.199 |
| Superdelite5 rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 400–800 | – | 34,9 | 10.699 |
| Superdelite5 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 400–800 | – | 35,2 | 8.599 |
| Swing4 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 500 | – | 26,8 | 4.089 |
| Swing4 rücktritt2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 500 | 75 | 26,4 | 3.599 |
| Swing4 silent2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 500 | 75 | 26 | 3.599 |
| Swing4 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 500 | 75 | 26,8 | 3.779 |
| Swing5 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 500 | – | 27,3 | 4.649 |
| Swing5 rücktritt2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 500 | 75 | 26,7 | 3.999 |
| Swing5 silent2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 500 | 75 | 26,7 | 3.999 |
| Swing5 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Kompakt und Falt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 500 | 75 | 26,8 | 4.299 |
| Transporter2 65 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545–800 | – | 45 | 5.499 |
| Transporter2 65 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (85 Nm) | 545–800 | 85 | 46 | 5.899 |
| Transporter2 85 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545–800 | – | 49 | 5.699 |
| Transporter2 85 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545–800 | – | 50 | 6.099 |
Eingrenzen ohne JavaScript: über die Gruppen unter der Tabelle.
- Modelle
- 1227 % der Datenbank
- UVP ab, Median
- 6.499€alle Modelle: 4.499 € · n = 122 mit UVP
- Akku, Median
- 750Whalle Modelle: 700 Wh · n = 122 Angaben
- Gewicht, Median
- 30,3kgalle Modelle: 26,8 kg · n = 122 Angaben
Wo liegen E-Bikes von Riese & Müller bei Preis, Akku und Gewicht?
Die UVP „ab“ der 122 Modelle von Riese & Müller mit Preisangabe liegt im Median bei 6.499 Euro, 44 Prozent über dem Median aller Modelle (4.499 Euro); die mittlere Hälfte reicht von 5.452 Euro bis 7.999 Euro. Der größte Akku hat im Median 750 Wh, 7 Prozent über dem Median aller Modelle (700 Wh). Das angegebene Gewicht liegt im Median bei 30,3 kg (122 Angaben, Bezug je Hersteller verschieden).
UVP ab: Modelle von Riese & Müller und alle Modelle
Werte als Tabelle
| n | Kleinster | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Größter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
